Ebo – Etagenbacköfen
Wir machen Hightech. Und zwar aus Tradition. Die richtige Kombination für Ihren Geschmack. Alle Etagenbacköfen sind in verschiedenen Ausstattungsvarianten lieferbar, mit unterschiedlichen Untergestellen und Gärschränken.
Mehr Wärme durch innovative Infrarot-Technologie: Mit dem neuen Ebo Infrarot mit der STIR®-Technologie schlägt WIESHEU ein neues Kapitel Back-Geschichte auf. Sie profitieren durch weniger Energieverbrauch und weniger Backverlust.
Das Ergebnis: Schönere Kruste und längere Frischhaltung.
Den Ebo Etagenbackofen erhalten Sie mit folgenden Ausstattungsmerkmalen
| Auflagen | Außenmaße B x T x H in mm |
Innenmaße in mm B x T x H in mm |
Blechmaß in mm |
Anschlusswerte V / Hz | kW | A* |
Gewicht ** in kg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebo 64 S | 1 | 930 x 860 x 300 | 670 x 460 x 155 | 600 x 400 | 400 / 50 I 3,2 I 16 | 90 - 107 |
| Ebo 64 M | 1 | 930 x 860 x 350 | 670 x 460 x 205 | 600 x 400 | 400 / 50 I 3,2 I 16 | 90 - 107 |
| Ebo 64 L | 2 | 930 x 860 x 450 | 2 x 670 x 460 x 130 | 600 x 400 | 400 / 50 I 6,4 I 16 | 150 - 184 |
| Ebo 68 S | 1 | 930 x 1320 x 300 | 670 x 920 x 155 | 600 x 800 | 400 / 50 I 5,2 I 16 | 92 - 109 |
| Ebo 68 M | 1 | 930 x 1320 x 350 | 670 x 920 x 205 | 600 x 800 | 400 / 50 I 5,2 I 16 | 97 - 114 |
| Ebo 68 L | 2 | 930 x 1320 x 450 | 2 x 670 x 920 x 130 | 600 x 800 | 400 / 50 I 10,3 I 32 | 153 - 187 |
| Gärschrank GS 64 M | 10 | 930 x 950 x 575 | - | 600 x 400 | 230 / 50 I 2,1 I 16 | 105 |
| Gärschrank GS 64 L | 20 | 930 x 950 x 575 | - | 600 x 400 | 230 / 50 I 2,1 I 16 | 135 |
| Gärschrank GS 68 M | 5 | 930 x 1350 x 575 | - | 600 x 800 | 230 / 50 I 2,1 I 16 | 156 |
| Gärschrank GS 68 L | 10 | 930 x 1350 x 875 | - | 600 x 800 | 230 / 50 I 2,1 I 16 | 186 |
| Untergestell UG 64 S | 0 | 930 x 860 x 275 | - | - | - | 31 |
| Untergestell UG 64 M | 10 | 930 x 860 x 575 | - | 600 x 400 | - | 46 |
| Untergestell UG 64 L | 20 | 930 x 860 x 875 | - | 600 x 400 | - | 50 |
| Untergestell UG 68 S | 0 | 930 x 1320 x 275 | - | - | - | 41 |
| Untergestell UG 68 M | 5 | 930 x 1320 x 575 | - | 600 x 800 | - | 62 |
| Untergestell UG 68 L | 10 | 930 x 1320 x 875 | - | 600 x 800 | - | 65 |
| Ablufthaube ALH 64 | - | 930 x 1060 x 190 | - | - | 230 / 50 I 0,16 I 16 | 46 |
| Ablufthaube ALH 68 | - | 930 x 1520 x 190 | - | - | 230 / 50 I 0,16 I 16 | 53 |
| * Absicherung ** Gewicht je nach Ausführung, d. h. z. B. Beschwadung. |
||||||
