E3 S | E3 L |
Anzahl Auflagen Bleche: 5/6 | Anzahl Auflagen Bleche: 11/12 |
Blechmaß (mm): 600 x 400 | Blechmaß (mm): 600 x 400 |
Blechabstand (mm): 96/80 | Blechabstand (mm): 100/80 |
Außenmaße* (B x T x H in mm): 930 x 1085 x 700 | Außenmaße* (B x T x H in mm): 930 x 1085 x 1100 |
Gewicht*: 132 kg | Gewicht*: 182 kg |
| |
Anzahl Auflagen Beschickungssystem (mm): 6 | Anzahl Auflagen Beschickungssystem (mm): 11/12 |
Bleckabstand Beschickungssystem (mm): 80 | Bleckabstand Beschickungssystem (mm): 80/73 |
Anschlusswerte: - Netz: 400 V / Steckdose / CEE
- Absicherung: 3 x 16 A
- Frequenz: 50 Hz
- Stromaufnahme 13,6 A
- 9,4 kW
- Wasserdruck (kPA): 150 - 600
- Wasseranschluss: 3/4" Gewinde
| Anschlusswerte: - Netz: 400 V / Steckdose / CEE
- Absicherung: 3 x 32 A
- Frequenz: 50 Hz
- Stromaufnahme 27,0 A
- 18,7 kW
- Wasserdruck (kPA): 150 - 600
- Wasseranschluss: 3/4" Gewinde
|
* Gewicht und Außenmaß können nach Stationsausführung variieren